سعر الوحدة: | 1.5 USD |
---|---|
الدفع نوع: | T/T,Paypal,Western Union |
إنكوترم: | FOB,EXW |
أدني كمية الطلب: | 10 Piece/Pieces |
نموذج: Ball Nose
تخصيص الدعم: OEM, التصميم, OBM
مكان المنشأ: الصين
طلاء: AlTiN, TiAIN, TiCN, تين
تفاصيل التعبئة والتغليف: أنبوب بلاستيكي واحد
إنتاجية: 100000PCS
نقل: Ocean,Land,Air,Express
مكان المنشأ: الصين
الدعم: 100000PCS
رمز النظام المنسق: 8207709000
ميناء: Shanghai,Shenzhen,Ningbo
الدفع نوع: T/T,Paypal,Western Union
إنكوترم: FOB,EXW
قضيب كربيد:
Micro Grian Size 0.6-0.8um ، TRS: 3500N/MM2 ، HRA91.5-91.8
Ultra Fine Size 0.5-0.6 ، TRS: 3800-4000N/MM2 ، HRA92-92.2 WF25
Super Fine Grain Size 0.4um ، TRS: 4000N/MM2 ، HRA92.5 ، K44
Super Fine Grain Size 0.3um ، TRS: 3800-4000N/MM2 ، HRA93.8 ، K55
آلة طحن
والتر (ألمانيا) ، مايكل ديكل (ألمانيا) ، anca (أستراليا)
طلاء السطح
tialn ، altin ، الخطيئة ، tisin
الانتهاء من t reatment
البولندية ، تخميل السطح ، إزالة قطرة الطلاء
نقبل أيضًا الحجم المخصص حسب الطلب
Order number | Cutting Dia | Cutting Length | Shank | R | AOL |
d | l | D | R Corner | L | |
4×10×4D×R0.5×75L×4F | 4 | 10 | 4 | R0.5 | 75 |
4×10×4D×R1.0×75L×4F | 4 | 10 | 4 | R1.0 | 75 |
4×10×6D×R0.5×75L×4F | 4 | 10 | 6 | R0.5 | 75 |
4×10×6D×R1.0×75L×4F | 4 | 10 | 6 | R1.0 | 75 |
6×15×6D×R0.5×75L×4F | 6 | 15 | 6 | R0.5 | 75 |
6×15×6D×R1.0×75L×4F | 6 | 15 | 6 | R1.0 | 75 |
8×20×8D×R0.5×100L×4F | 8 | 20 | 8 | R0.5 | 100 |
8×20×8D×R1.0×100L×4F | 8 | 20 | 8 | R1.0 | 100 |
8×20×8D×R1.5×100L×4F | 8 | 20 | 8 | R1.5 | 100 |
10×25×10D×R0.5×100L×4F | 10 | 25 | 10 | R0.5 | 100 |
10×25×10D×R1.0×100L×4F | 10 | 25 | 10 | R1.0 | 100 |
10×25×10D×R1.5×100L×4F | 10 | 25 | 10 | R1.5 | 100 |
10×25×10D×R2.0×100L×4F | 10 | 25 | 10 | R2.0 | 100 |
12×30×13D×R0.5×100L×4F | 12 | 30 | 12 | R0.5 | 100 |
12×30×13D×R1.0×100L×4F | 12 | 30 | 12 | R1.0 | 100 |
12×30×13D×R1.5×100L×4F | 12 | 30 | 12 | R1.5 | 100 |
12×30×13D×R2.0×100L×4F | 12 | 30 | 12 | R2.0 | 100 |
8×20×8D×R0.5×150L×4F | 8 | 20 | 8 | R0.5 | 150 |
8×20×8D×R1.0×150L×4F | 8 | 20 | 8 | R1.0 | 150 |
8×20×8D×R1.5×150L×4F | 8 | 20 | 8 | R1.5 | 150 |
10×25×10D×R0.5×150L×4F | 10 | 25 | 10 | R0.5 | 150 |
10×25×10D×R1.0×150L×4F | 10 | 25 | 10 | R1.0 | 150 |
10×25×10D×R1.5×150L×4F | 10 | 25 | 10 | R1.5 | 150 |
10×25×10D×R2.0×150L×4F | 10 | 25 | 10 | R2.0 | 150 |
12×30×13D×R0.5×150L×4F | 12 | 30 | 12 | R0.5 | 150 |
12×30×13D×R1.0×150L×4F | 12 | 30 | 12 | R1.0 | 150 |
12×30×13D×R1.5×150L×4F | 12 | 30 | 12 | R1.5 | 150 |
12×30×13D×R2.0×150L×4F | 12 | 30 | 12 | R2.0 | 150 |
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!